risk_management
风险管理服务子公司公示信息 | |
公司名称 | 建信商贸有限责任公司 |
成立时间 | 2016年1月29日 |
公司住所 | 中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-708室 |
注册资金 | 人民币20000万元 |
股权结构 | 建信期货有限责任公司持股100% |
法定代表人 | 金学军 |
经营范围 | 原油批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;贸易经纪;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;金属材料销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;五金产品批发;汽车零配件批发;日用玻璃制品销售;木材销售;纸制品销售;针纺织品及原料销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油批发(不含危险化学品);智能农业管理;橡胶制品销售;食用农产品批发;机械设备销售;金银制品销售;肥料销售;饲料原料销售;牲畜销售;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
备案试点业务 | 仓单服务;基差贸易;场外衍生品 |
是否开立期货账户 | 是 |
开户期货公司 | 建信期货有限责任公司、光大期货有限公司、国联期货股份有限公司、 华安期货有限责任公司、东吴期货有限公司、瑞达期货股份有限公司 |
业务咨询热线 | 021-60635635/60635636 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区银城路99号建行大厦6楼 邮编:200120 |
客户投诉电话 | 021-60635637 |
客户投诉传真 | 021-60635644 |
客户投诉电子邮件 | jxsm@ccbfutures.com |
客户投诉书面信函 通讯地址 |
上海市浦东新区银城路99号建行大厦6楼 建信商贸有限责任公司运营管理部收 邮编:200120 |
风险防范提示 | 1.公司不与自然人开展场外衍生品交易; 2.公司未委托或与其他机构合作开展包括个股在内的各类场外衍生品业务。 |