about_ccbfutures
建信期货有限责任公司期货保证金账户(2024.8.15更新,共98个)
建信期货有限责任公司期货保证金账户2024.8.15
开户银行 | 账户名称 | 银行账号 |
建行上海期货支行 | 建信期货有限责任公司 | 31001559100056010003 |
工商银行上海市分行营业部 | 建信期货有限责任公司 | 1001202929014405538 |
农行上海期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 03427900049900038 |
中行期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 458540700034 |
交行上海期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 310066056010020000398 |
浦发银行期交所支行 | 建信期货有限责任公司 | 971101538010103191 |
兴业银行上海交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 216480113491010329 |
中国光大银行上海期交所支行 | 建信期货有限责任公司 | 367801880002541010103 |
招商银行上海世纪大道支行 | 建信期货有限责任公司 | 955107019910003 |
中信银行上海浦电路支行 | 建信期货有限责任公司 | 7314410187091010365 |
平安银行上海交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 19900007100003 |
民生银行上海期交所支行 | 建信期货有限责任公司 | 637000034 |
建行上海期货支行 | 建信期货有限责任公司 | 31001559100059110103 |
建行上海期货支行 | 建信期货有限责任公司 | 31050263390000000005 |
建行上海期货支行 | 建信期货有限责任公司 | 31050163390009318003 |
建行大连商品交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 21201504000050001053 |
建行郑州期货城支行 | 建信期货有限责任公司 | 41001521010050221368 |
建行北京分行营业部 | 建信期货有限责任公司 | 11050236360000000031 |
建行上海期货支行 | 建信期货有限责任公司 | 31050163390009328003(美元币种) |
建行大连商交所支行 | 建信期货有限责任公司 | 21250128017800000195(美元币种) |
建行广州珠江新城支行 | 建信期货有限责任公司 | 44050142031409010025 |
建行北京兴融支行 | 建信期货有限责任公司 | 11050167500000001833 |
建行龙岩第一支行 | 建信期货有限责任公司 | 35050169770700003556 |
建行汕尾市分行 | 建信期货有限责任公司 | 44050173630509000999 |
建行晋江分行 | 建信期货有限责任公司 | 35050165620700004771 |
建行郑州期货城支行 | 建信期货有限责任公司 | 41050100400800001756(美元币种) |
工行上海市期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 1001173229024900335 |
工行上海市期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 1001173229081010385 |
工行大连商品交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 3400203529000014954 |
工行郑州期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 1702022929000177692 |
工行上海期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 1001173229025800337 |
工行上海期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 1001173229140800382(美元币种) |
工行大连商交所支行 | 建信期货有限责任公司 | 3400203529140014986(美元币种) |
工行广州明珠支行 | 建信期货有限责任公司 | 3602201829100250181 |
工行北京玉渊潭支行 | 建信期货有限责任公司 | 0200232129202308606 |
工行北京金融街支行 | 建信期货有限责任公司 | 0200216829200145261 |
工行深圳景田支行 | 建信期货有限责任公司 | 4000029829200652202 |
农行上海期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 03427900048101034 |
农行大连商品交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 34646001040001917 |
农行郑州未来支行 | 建信期货有限责任公司 | 16001301040008089 |
农行上海期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 03427900046680039 |
农行广州华穗路支行 | 建信期货有限责任公司 | 44065201040025013 |
农行五家渠市兵团支行 | 建信期货有限责任公司 | 30715301040024596 |
农业银行鹤山市支行 | 建信期货有限责任公司 | 44410001040033336 |
农行芜湖金桥支行 | 建信期货有限责任公司 | 12630101040042131 |
农行济南和平支行 | 建信期货有限责任公司 | 15158101040052520 |
中行期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 458548101034 |
中行上海市期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 458541880038 |
中行上海市期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 458542880037(美元币种) |
中行大连商品交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 316856326672 |
中行郑州商品交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 258517840934 |
中行大连商品交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 307775651487(美元币种) |
中行广州期货交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 741944100254 |
中行北京金融中心支行 | 建信期货有限责任公司 | 344173660089 |
交行上海期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 310066056017911010346 |
交行上海期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 310066056016600800329 |
交行大连商品交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 212060120018010003912 |
交行郑州商交所支行? | 建信期货有限责任公司 | 411060700018170477079 |
交行上海期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 310066056146600800392(美元币种) |
交行大连商交所支行 | 建信期货有限责任公司 | 212060120142417000510(美元币种) |
交行广州期货交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 441162406018800250153 |
民生银行上海期交所支行 | 建信期货责任有限公司 | 603001035 |
民生银行上海期交所支行 | 建信期货责任有限公司 | 602080031 |
民生银行大连滨海支行 | 建信期货责任有限公司 | 604000149 |
民生银行郑州商鼎路支行 | 建信期货责任有限公司 | 636793196 |
民生银行广州珠江支行 | 建信期货责任有限公司 | 180025018 |
民生银行北京建国门外支行 | 建信期货责任有限公司 | 611677799 |
民生银行北京西二环支行 | 建信期货有限责任公司 | 644476481 |
浦发银行期交所支行 | 建信期货有限责任公司 | 971101538060003140 |
浦发银行期交所支行 | 建信期货有限责任公司 | 971101538068003170 |
浦发银行郑州金水支行 | 建信期货有限责任公司 | 760801538080216080 |
浦发银行大连期货大厦支行 | 建信期货有限责任公司 | 752001538070149060 |
浦发银行广州期货交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 825701538091002590 |
招商银行上海世纪大道支行 | 建信期货有限责任公司 | 955104019910103 |
招商银行上海世纪大道支行 | 建信期货有限责任公司 | 955108019918003 |
招行上海世纪大道支行 | 建信期货有限责任公司 | 955321019918003(美元币种) |
招行郑州郑东新区内环路支行 | 建信期货有限责任公司 | 121915057810203 |
中信银行上海浦电路支行 | 建信期货有限责任公司 | 8110201412791800300 |
中信银行大连商交所支行 | 建信期货有限责任公司 | 8110401412700050939 |
中信银行郑州分行营业部 | 建信期货有限责任公司 | 8111101412500098797 |
中信银行上海浦电路支行 | 建信期货有限责任公司 | 8110201413591000300 |
中信银行广州花园支行 | 建信期货有限责任公司 | 8110901413715002500 |
兴业银行上海交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 216480113451800331 |
兴业银行郑州金水东路支行 | 建信期货有限责任公司 | 462090113471021683 |
兴业银行广州东城支行 | 建信期货有限责任公司 | 391070113421002508 |
兴业银行北京朝外支行 | 建信期货有限责任公司 | 321030113400000139 |
兴业银行上海交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 216480113481000370 |
光大银行郑州天韵街支行 | 建信期货有限责任公司 | 773001880001760310216 |
光大银行上海期交所支行 | 建信期货有限责任公司 | 367801880012960110003 |
光大银行上海期交所支行 | 建信期货有限责任公司 | 367801880013004418003 |
广发银行上海分行营业部 | 建信期货有限责任公司 | 9550880212125200386 |
邮储银行上海自由贸易试验区分行 | 建信期货有限责任公司 | 931006071013600001 |
农发银行大连市沙河口区支行 | 建信期货有限责任公司 | 20321021100100000165271 |
中国农业发展银行郑州新区支行 | 建信期货有限责任公司 | 20341010100100000209121 |
星展银行(中国)有限公司上海分行 | 建信期货有限责任公司 | 800350013CNY |
星展银行(中国)有限公司上海分行 | 建信期货有限责任公司 | 800350013USD |
平安银行北京分行营业部 | 建信期货有限责任公司 | 19888000077771 |
平安银行上海交易所支行 | 建信期货有限责任公司 | 19900000008003 |
注:标蓝色的为开通银期转账的银行结算账户,如客户使用网银或柜面方式转账时建议用此12个标蓝色银行账户,大额出入金建议使用建行。
2024.8.15报备增加 2个结算账户 (人民币币种):
1、 户名:建信期货有限责任公司
账号:19900000008003(人民币币种)
开户行:平安银行上海交易所支行
2、 户名:建信期货有限责任公司
账号:216480113481000370(人民币币种)
开户行:兴业银行上海交易所支行